【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 6600x2200x2600(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 |
國六 | 2499 2977 2970 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,3800,3600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/10+3,7/9+7,9/11+8,1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 8280 (kg) | ||
額定質量 | 3715,3780(kg) | ||
整備質量 | 4370 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/26 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/1360,1200/1800,1200/860,1200/1120 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號