【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6830,6770,6670x2150x2570,2180(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
WP3NQ140E61;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D30TCIF1;D25TCIF1 | 國(guó)六 | 2970;2289;2970;2977;2499 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3360,3300,3600,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 7360 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1095,1265(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6070,5900 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/17,22/22 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1460,1130/1355,1130/1065,1130/1460,1130/1220,1110/1480,1110/1240 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)