【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8050,8600x2500x3240(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 國六 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 7830,7765,7230,7165(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 10040,10640 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/2180,1500/2120 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號