【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5998x1880x1860(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
HFC4DB2-2E | 國六 | 1999 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3380(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | ||
彈簧片數(shù) | -/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 3235 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2400 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 31/26 | ||
前懸/后懸(mm) | 950/1000 | ||
最高車速(km/h) | 150 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號