【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5320x1695x2450,2470,2500(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2020,2920,1690x1400x1440,1390(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | |||
軸距 | (mm) | ||
輪 胎 數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
彈簧片數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 2860 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 505,570,700(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2030 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | |||
前懸/后懸(mm) | |||
最高車速(km/h) |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)