【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11950x2550x3980,3850,3760(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 8200x2450x550(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
國六 | 7146 7146 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 2400+4100+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||
彈簧片數(shù) | 11/11/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 31000 (kg) | ||
額定質量 | 11605,11670(kg) | ||
整備質量 | 19200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 15/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2400 | ||
最高車速(km/h) | 99,89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號