【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7760,7795,7960x2550x3750(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
國六 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 9/11+8,9/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 7510,7445(kg) | ||
整備質量 | 8360 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/24,17/21,15/23,15/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450,1450/2050,1450/2150,1450/2450,1250/2000 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號