【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 12000x2550x3850,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 |
國(guó)六 | 10800 10800 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 2050+4400+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/9/10 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11305,11240(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 19565 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 13/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2500,1500/2605,1500/2550 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)