【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995,5970x2450,2400x3000(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
F1AE8481D F1CE8481K |
國(guó)六 | 2287 2998 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
彈簧片數(shù) | -/7,-/3,-/1+- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4490 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4080 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23.5/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1002/1625 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 130,100 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)