【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995,5885x2250x2850,2670,2640(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
ECOBOOST4G20B6L | 國(guó)六 | 1997 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/65R16C,215/75R16LT | ||
彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 3300 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2890 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/21.6 | ||
前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 156,100 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)