【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5998x2490,2400x3200,3100(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D30TCIF1 SC28R150Q6 |
國六 | 2977 2776 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3308,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 5500 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4900 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1118/1435,1118/1943 | ||
最高車速(km/h) | 105,80 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)