【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9700,10100x2550x3800,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS06270-60 YCK08350-60 |
國六 | 6234 7698 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4500+1350,5850+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 11/10,11/13,9/10,3/4 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 7370,7305(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 17500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1445/2155,1525/2155 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)