【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8190x2510x3340(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
B6.2NS6B230 | 國六 | 6200 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 6100(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 9450 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1260/2297,1260/1990 | ||
最高車速(km/h) | 105 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號